Indenters pêl Rockwell WC 1.588mm
Mathau a manylebau Indenter:
Rockwell Diamond Cone Indenter: gydag ongl côn o 120 gradd a radiws sfferig uchaf o 0.2 mm (sy'n berthnasol i HRA, HRC, HRD, a graddfeydd HRN);
Rockwell WC Ball Indenter: gyda diamedr bêl o 1.588mm (1/16 '), sy'n berthnasol i raddfeydd HRB, HRF, HRG a HRJ;
Rockwell Plastig WC Ball Indenter: â diamedr indenter bêl o 3.175mm (1/8 ') ar gyfer graddfeydd HRE, HRH a HRK; diamedr o 6.35mm (1/4') ar gyfer graddfeydd HRL a HRM, diamedr o 12.7mm ( 1/2 ') ar gyfer graddfeydd HRR;
Manyleb:
Indenter Ball neu Diamond | Diamedr |
Car Ball / Twngsten Dur (WC) | Φ1.5875 |
Diamond Square Pyramid Indenter | ongl gyferbyn â 136 ° |
Car Ball / Twngsten Dur (WC) | Φ1.5875 |
Knoop Indenter | Diamond |
Car Ball / Twngsten Dur (WC) | Φ1.5875 |
Car Ball / Twngsten Dur (WC) | Φ3.175 |
Car Ball / Twngsten Dur (WC) | Φ6.35 |
Car Ball / Twngsten Dur (WC) | Φ12.7 |
Car Ball / Twngsten Dur (WC) | Φ10 |
Diamond Cone Indenter | Angle120 ° |
Car Ball / Twngsten Dur (WC) | Φ10, Φ12.7, Φ6.35, Φ3.175, Φ1.5875 |
Carbid Twngsten (WC) | Φ10, Φ5, Φ2.5, Φ2, Φ1 |
Corff Effaith Leeb | Φ3 | D, DC, D + 15 Dyfais Effaith Tye |
Φ5 | G Math |
Tagiau poblogaidd: pêl rockwell indenter, cyflenwyr, pris

